Втулки алюминиевые изготавливаются в соответствии с EN 13411-3 (быв. DIN 3093).
Назначение
Множество работ на производстве требуют механизмов для подъема или перемещения грузов различных видов в процессе работы с которыми требуются минимальные усилия со стороны персонала. Блок монтажный является элементом грузоподъемного механизма.
Применяется для изменения направления тяги и снижения тягового усилия в процессе такелажных работ. Используется в механизмах как с ручным, там и с электрическим приводом.
Конструкция
Монтажные блоки закрытого типа состоят из ролика, ось которого находится между двумя пластинами (щеками), усиленными тягами, возможно исполнение блоков: с крюком, с пальцем.
Монтажные блоки с откидной щекой облегчают процесс запасовки каната и тем самым сокращают время и трудозатраты связанные с их использованием. Для канатов малого диаметра откидная щека не всегда является актуальным механизмом, однако при определенных условиях (например при работе на высоте) существенно облегчает работу.
Втулка алюминиевая EN13411-3 (DIN 3093)

| Обозначение | A | B | L | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 52мм | - | - | - | 3,813 |
| 48мм | 20 | 53 | 168 | 3,01 |
| 54мм | 23 | 59 | 189 | 4,29 |
| 56мм | - | - | - | 4,77 |
| 58мм | - | - | - | 5,33 |
| 60мм | - | - | - | 5,88 |
| 6,5мм | - | - | - | 0,008 |
| 34мм | - | - | - | 1,08 |
| 40мм | - | - | - | 1,73 |
| 4мм | - | - | - | 0,002 |
| 42мм | 18 | 46 | 145 | 2,02 |
| 50мм | - | - | - | 3,412 |
| 46мм | - | - | - | 2,314 |
| 44мм | 18 | 48 | 154 | 2,4 |
| 7мм | - | - | - | 0 |
| 62мм | - | - | - | 0 |
| 64мм | - | - | - | 0 |
| 66мм | - | - | - | 0 |
| 68мм | - | - | - | 0 |
| 74мм | - | - | - | 0 |
| 20мм | 8 | 22 | 71 | 0,22 |
| 8мм | 3 | 9 | 28 | 0,014 |
| 9мм | 4 | 10 | 32 | 0,02 |
| 10мм | 4 | 11 | 35 | 0,026 |
| 11мм | 5 | 12 | 39 | 0,036 |
| 12мм | 5 | 13 | 42 | 0,046 |
| 13мм | 5 | 14 | 46 | 0,06 |
| 14мм | 6 | 15 | 49 | 0,074 |
| 16мм | 7 | 18 | 56 | 0,11 |
| 18мм | 8 | 20 | 63 | 0,16 |
| 6мм | 3 | 7 | 21 | 0,006 |
| 22мм | 9 | 24 | 77 | 0,3 |
| 24мм | 10 | 26 | 84 | 0,38 |
| 26мм | 11 | 29 | 91 | 0,48 |
| 28мм | 12 | 31 | 99 | 0,6 |
| 30мм | 13 | 33 | 105 | 0,74 |
| 32мм | 13 | 35 | 114 | 0,9 |
| 36мм | 15 | 40 | 126 | 1,28 |
| 38мм | 16 | 42 | 133 | 1,5 |



